
| 序號(hào)  | 名稱  | 型號(hào)  | 數(shù)量  | 備注  | 
| 一  | 墑情數(shù)據(jù)采集設(shè)備: | |||
| 1  | TZS-I  | 1  | 測(cè)定土壤水份  | |
| TZS-IW  | 1  | 測(cè)定土壤水份溫度  | ||
| 2  | TZS-II  | 1  | 測(cè)定土壤水份  | |
| TZS-IIW  | 1  | 測(cè)定土壤水份溫度  | ||
| 3  | JWD-1  | 1  | 定位,經(jīng)緯度測(cè)量  | |
| 二  | 墑情數(shù)據(jù)處理設(shè)備:  | |||
| 1  | TZS-12J  | 1  | 標(biāo)配6個(gè)探頭  | |
| 2  | ESOILSAMPLE-2  | 1  | 可自動(dòng)定位,將地圖分布導(dǎo)入計(jì)算機(jī)  | |
| 三  | 采樣制樣設(shè)備:  | |||
| 1  | TPY-6A  | 1  | 土壤肥力方面  | |
| 2  | JFSO-100  | 1  | 植株制樣  | |
| 3  | TRX-6  | 1  | 制樣輔助設(shè)備  | |
| 4  | DS-1  | 1  | 果/蔬菜制樣  | |
| 5  | ZDDN-II  | 1  | 標(biāo)配4孔消化爐  | |
| 6  | KDN-04A  | 1  | 4孔自來(lái)水,含消化爐  | |
| KDN-04B  | 1  | 4孔蒸餾水,含消化爐  | ||
| KDN-04C  | 1  | ABS防腐板自動(dòng)接收  | ||
| KDN-08A  | 1  | 8孔自來(lái)水,含消化爐  | ||
| KDN-08B  | 1  | 8孔蒸餾水,含消化爐  | ||
| KDN-08C  | 1  | ABS防腐板自動(dòng)接收  | ||
| 四  | 監(jiān)測(cè)化驗(yàn)設(shè)備:  | |||
| 1   | GWJ-1  | 1  | 肥料顆粒硬度測(cè)定  | |
| 2   | TYD-1  | 1  | 土壤硬度測(cè)定  | |
| 3  | TYD-2  | 1  | 數(shù)字式顯示,可以與電腦連接,可打印,存儲(chǔ)  | |
| 4  | TJSD-750  | 1  | 數(shù)字式顯示,可測(cè)土壤硬度與緊實(shí)度  | |
| TJSD-750-II  | 1  | 內(nèi)置GPS數(shù)字顯示,可測(cè)土壤硬度與緊實(shí)度  | ||
| 五  | 輔助設(shè)備:  | |||
| 1   | 1M | 1  | 不銹鋼可拆卸  | |
| 2   | 100MM2  | 1  |  | |
| 3  | 100MM2 | 1  |  | |
| 4  | YDRZ-4L  | 1  | 可直接測(cè)定土壤的容重  | |
| 六  | 環(huán)境監(jiān)測(cè)類設(shè)備:  | |||
| 1  | NL-5  | 1  | 溫濕度,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,光照度等  | |
| 2  | NL-5H  | 1  | 溫濕度,風(fēng)向風(fēng)速,雨量,光照度等  | |
| 3  | DJL-18  | 1  | 溫濕光三參數(shù)記錄型  | |
| 4  | GLZ-A  | 1  | 數(shù)字顯示數(shù)據(jù),可在主機(jī)上存儲(chǔ)  | |
| GLZ-B  | 1  | 記錄型,可在主機(jī)上存儲(chǔ)也可以與計(jì)算機(jī)接口,將數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦  | ||
| GLZ-C  | 1  | 含有光照有效輻射和光強(qiáng)度,記錄型  | ||
| 5  | TNHY-4  | 1  | 記錄型,可測(cè)量4個(gè)環(huán)境參數(shù)  | |
| TNHY-6  | 1  | 記錄型,可測(cè)量6個(gè)環(huán)境參數(shù) | ||
| TNHY-7  | 1  | 記錄型,可測(cè)量7個(gè)環(huán)境參數(shù) | ||
| TNHY-9  | 1  | 記錄型,可測(cè)量9個(gè)環(huán)境參數(shù) | ||
| TNHY-11  | 1  | 記錄型,可測(cè)量11個(gè)環(huán)境參數(shù) | ||
| 6  | TPJ-20  | 1  | 記錄型溫濕度  | |
| 7  | TPJ-22  | 1  | 記錄型溫度與照度  | |
| 8  | TPJ-26  | 1  | 0-2000ppm記錄型二氧化碳  | |
| TPJ-26-I  | 1  | 0-5000ppm記錄型二氧化碳  | ||
| 9  | TPJ-30  | 1  | 記錄型風(fēng)向風(fēng)速儀  | |
| 10  | TPJ-32  | 1  | 記錄型雨量?jī)x  | |
| 七  | 天平輔助類:  | |||
| 1  | FA2104N  | 1  | 萬(wàn)分之一(210g)  | |
| JA2103N  | 1  | 千分之一(210g)  | ||
| SL502N  | 1  | 百分之一(500g)  | ||
| MP502N  | 1  | 百分之一(500g)  | ||
 聯(lián)系人:陳麗婷
聯(lián)系人:陳麗婷 地址:杭州市拱墅區(qū)祥園路中國(guó)(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓11-13樓
地址:杭州市拱墅區(qū)祥園路中國(guó)(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓11-13樓 郵箱:yangli@top17.net
郵箱:yangli@top17.net 傳真:86-0571-86059660
傳真:86-0571-86059660歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃